● 主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
FZN25-12D/T630-20 | FZN25-12D/T125-31.5 | ||||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | |
4 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | KV | 滅弧室斷口30;對(duì)地、相間42;隔離斷口48 | |
雷電沖擊耐壓 | KV | 對(duì)地、相間75;隔離斷口85 | |||
5 | 額定動(dòng)穩(wěn)電流(峰值) | KA | 50 | —— | |
6 | 4S熱穩(wěn)定電流 | KA | 20 | —— | |
7 | 額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 630 | 125 | |
8 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 | 125 | |
9 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | 10 | |
10 | 開斷空載變壓器容量 | KVA | 1250 | 1250 | |
11 | 額定短路開斷電流 | KA | —— | 31.5 | |
12 | 額定轉(zhuǎn)移電流、額定交接電流 | A | —— | 2000 | |
13 | 熔斷器型號(hào) | —— | SDLAJ-12 SFLAJ-12 | ||
14 | 撞擊器輸出能量 | J | —— | ||
15 | 額定短路關(guān)合電流 | KA | 50 | ||
16 | 接地開關(guān)額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | KA | 50 | ||
17 | 接地開關(guān)2S熱穩(wěn)定電流 | KA | 20 | ||
18 | 輔助回路額定電壓 | V | AC/CD220;110 | ||
19 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
● FZRN25-12D/125-31.5真空負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器外形及安裝尺寸
1.靜觸頭 2.絕緣罩 3.活門 4.機(jī)架 5.真空滅弧室 6.導(dǎo)電筒 7.熔斷器 8.儲(chǔ)能軸 9.接地刀軸 10.操作面板 |