更新時間:2024-07-01
訪問量:2605
廠商性質:生產廠家
生產地址:
59ZY-CJ02,59ZY-CJ002,59ZY-CJ01,59ZY-CJ004 永磁直流電機
儲能電機(俗稱“馬達"),主要用于彈簧儲能式高低壓斷路器,為開關機構分、合閘提供能量。當開關分閘后,彈簧釋能,儲能電機開始工作,彈簧拉伸儲能到位后電機停止。該電機一般采用220V交直流兩用電機,短時工作制,在電路中一般用D表示。
1、斷路器交直流兩用儲能電機,
2、電壓220V-380V,本產品適用于DW16/DW15/DW17/DW45/系列斷路器儲能合閘使用,另有用于真空斷路器等型號的儲能電機。
原理作用:
1、斷路器儲能電機的作用:斷路器儲能電機,主要是用于合閘,分閘。
2、斷路器儲能電機的儲能原理:斷路器儲能的方式有兩種:1、手動儲能,2、電機儲能。兩種儲能的zui終目的都是把彈簧進行拉伸,將能量儲存在彈簧中。手動儲能一般只在檢修時采用,或者是在緊急情況下又沒有控制電源時采用。斷路器的合閘機構實際上是一種脫扣機構,而斷路器合閘或分閘都需要機構提供足夠的操作能量,儲能機構在合閘前將彈簧儲能(拉伸或壓縮)并使機構穩(wěn)定在一個死點,合閘機構在合閘時,使儲能機構脫離死點而快速釋放彈簧能量,進而完成合閘。合閘的同時為分閘彈簧儲能,當分閘機構脫扣時,完成分閘。因此,要合閘就必須先儲能。儲能電機經常使用到,有自動重合閘功能的斷路器在完成合閘后(儲能彈簧已釋放)還可以儲能,就可以完成快速的重合閘功能。
規(guī)格型號 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定功率(W) | 額定轉速(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 工作制 (1min) |
59ZY-CJ02 | DC 220 | 0.70 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ01 | DC 110 | 1.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ004 | DC 48 | 3.20 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ002 | DC 24 | 6.40 | 70 | 17 | 39.40 | S2 1min |
59ZY-CJ01,59ZY-CJ02,59ZY-CJ002,59ZY-CJ004 永磁直流電機
ZY-CJ系列永磁直流減速電動機
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定功率 | 額定轉速 | 額定扭矩 | 工作制 |
53ZY-CJ02 | DC 220 | 0.5 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ01 | DC 110 | 1.0 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ004 | DC 48 | 2.3 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ002 | DC 24 | 4.5 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ02-11 | DC 220 | 0.32 | 30 | 2 | 140 |
|
53ZY-CJ01-11 | DC 110 | 0.64 | 30 | 2 | 140 |
|
53ZY-CJ004-11 | DC 48 | 1.47 | 30 | 2 | 140 |
|
53ZY-CJ002-11 | DC 24 | 2.90 | 30 | 2 | 140 |
|
53ZY-CJ02-18 | DC 220 | 0.3 | 40 | 18 | 21.2 |
|
53ZY-CJ01-18 | DC 110 | 0.6 | 40 | 18 | 21.2 |
|
53ZY-CJ004-18 | DC 48 | 1.4 | 40 | 18 | 21.2 |
|
53ZY-CJ002-18 | DC 24 | 2.8 | 40 | 18 | 21.2 |
|
53ZY-CJ02-DN-S | DC 220 | 0.5 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ01-DN-S | DC 110 | 1.0 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ004-DN-S | DC 48 | 2.3 | 40 | 13 | 29.4 |
|
53ZY-CJ002-DN-S | DC 24 | 4.5 | 40 | 13 | 29.4 |
|
59ZY-CJ02 | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ01 | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ004 | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ002 | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ02-3 | DC 220 | 0.7 | 70 | 15 | 44.6 |
|
59ZY-CJ01-3 | DC 110 | 1.4 | 70 | 15 | 44.6 |
|
59ZY-CJ004-3 | DC 48 | 3.2 | 70 | 15 | 44.6 |
|
59ZY-CJ002-3 | DC 24 | 6.4 | 70 | 1513 | 44.6 |
|
59ZY-CJ02-F | DC 220 | 0.7 | 75 | 13 | 55.2 |
|
59ZY-CJ01-F | DC 110 | 1.4 | 75 | 13 | 55.2 |
|
59ZY-CJ004-F | DC 48 | 3.2 | 75 | 13 | 55.2 |
|
59ZY-CJ002-F | DC 24 | 6.4 | 75 | 13 | 55.2 |
|
59ZY-CJ02-K1 | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ01-K1 | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ004-K1 | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ002-K1 | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ02-K3 | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ01-K3 | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ004-K3 | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ002-K3 | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ02-P | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ01-P | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ004-P | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ002-P | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ02-WJ-D | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ01-WJ-D | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ004-WJ-D | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
59ZY-CJ002-WJ-D | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
64ZY-CJ02-7C | DC 220 | 0.7 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ01-7C | DC 110 | 1.5 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ004-7C | DC 48 | 3.2 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ002-7C | DC 24 | 6.5 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ02-7 | DC 220 | 0.7 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ01-7 | DC 110 | 1.5 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ004-7 | DC 48 | 3.2 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ002-7 | DC 24 | 6.5 | 70 | 20 | 33.5 |
|
64ZY-CJ02-8 | DC 220 | 0.6 | 60 | 150 | 3.8 |
|
64ZY-CJ01-8 | DC 110 | 1.2 | 60 | 150 | 3.8 |
|
64ZY-CJ004-8 | DC 48 | 2.6 | 60 | 150 | 3.8 |
|
64ZY-CJ002-8 | DC 24 | 5.5 | 60 | 150 | 3.8 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 0.5 | 24 | 65 | 0 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 1.5 | 72 | 59 | 48.7 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 2.5 | 120 | 53 | 101 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 3.6 | 172.8 | 49 | 142.9 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 4.3 | 206.4 | 45 | 200 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 5.41 | 260 | 40 | 268 |
|
64ZY-OJT-01 | DC 48 | 6.05 | 290 | 35 | 314 |
|
64ZY-CJ02-315 | DC 220 | 1.0 | 100 | 300 | 3.2 |
|
64ZY-CJ02-315 | DC 220 | 2.1 | 270 | 300 | 8.6 |
|
64ZY-CJ02-315 | DC 220 | 2.6 | 350 | 300 | 11.2 |
|
64ZY-CJ02 | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
64ZY-CJ01 | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
64ZY-CJ004 | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
64ZY-CJ002 | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
64ZY-CJ02 | DC 220 | 0.8 | 90 | 155 | 5.7 |
|
64ZY-CJ01 | DC 110 | 1.6 | 90 | 155 | 5.7 |
|
64ZY-CJ004 | DC 48 | 3.7 | 90 | 155 | 5.7 |
|
64ZY-CJ002 | DC 24 | 7.3 | 90 | 155 | 5.7 |
|
66ZY-CJ02 | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ01 | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ004 | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ002 | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ02-1-DN | DC 220 | 0.7 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ01-1-DN | DC 110 | 1.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ004-1-DN | DC 48 | 3.2 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ002-1-DN | DC 24 | 6.4 | 70 | 17 | 39.4 |
|
66ZY-CJ02-WA | DC 220 | 0.52 | 55 | 8 | 65.7 |
|
66ZY-CJ01-WA | DC 110 | 1.04 | 55 | 8 | 65.7 |
|
66ZY-CJ004-WA | DC 48 | 2.4 | 55 | 8 | 65.7 |
|
66ZY-CJ002-WA | DC 24 | 4.8 | 55 | 8 | 65.7 |
|
66ZY-CJ22-5 | DC 220 | 2.6 | 280 | 1000 | 2.7 |
|
66ZY-CJ21-5 | DC 110 | 4.8 | 280 | 1000 | 2.7 |
|
66ZY-CJ12-5 | DC 220 | 1.2 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ11-5 | DC 110 | 2.4 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ104-5 | DC 48 | 5.5 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ102-5 | DC 24 | 11 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ22-A | DC 220 | 1.5 | 160 | 17 | 90 |
|
66ZY-CJ21-A | DC 110 | 3.0 | 160 | 17 | 90 |
|
66ZY-CJ12 | DC 220 | 1.2 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ11 | DC 110 | 2.4 | 120 | 17 | 67.5 |
|
66ZY-CJ02-WJ-1 | DC 220 | 0.7 | 0.7 | 70 | 9.6 |
|
68ZY-CJ32-B | DC 220 | 2.2 | 200 | 17 | 112.5 |
|
68ZY-CJ31-B | DC 110 | 4.0 | 20 | 17 | 112.5 |
59ZY-CJ02,59ZY-CJ002,59ZY-CJ01,59ZY-CJ004 永磁直流電機